|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (без учета расходов (госпошлины, иные платежи) на оказание услуг) |
СТОИМОСТЬ (руб.) |
| 1. Содействие в получении лицензии | |
| Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов | от 108000 |
| Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов | от 108000 |
| Проведение инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений | 16500 |
| Маркшейдерские работы | 77000 |
| Осуществление медицинской деятельности | от 55000 |
| Осуществление образовательной деятельности | 33000 |
| Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 108000 |
| Деятельность по строительству зданий и сооружений | 11000 |
| Осуществление частной охранной деятельности | 75000 |
| Постановка на специальный учет организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и получение карты постановки на специальный учет в Уральской государственной пробирной палате | 55000 |
| Осуществление деятельности по сбору, транспортировке, размещению опасных отходов | 108000 |
| Проведение работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны | 105000 |
| Осуществление эксплуатации взрывопожароопасных объектов | от 55000 |
| Осуществление пассажирских перевозок | 55000 |
| Осуществление геодезической деятельности | 71000 |
| Осуществление картографической деятельности | 71000 |
| Осуществление водопользования | 77000 |
| Иные виды деятельности | от 33000 |
| 2. Операции с недвижимостью | |
| Ввод в эксплуатацию объектов недвижимости | |
| Ввод в эксплуатацию после реконструкции | от 22000 |
| Ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | от 19000 |
| Ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта | от 19000 |
| Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое | от 55000 |
| Перепланировка и реконструкция объектов недвижимости | |
| Узаконивание самовольной перепланировки (в судебном порядке) | от 22000 |
| Получение разрешения на перепланировку | от 7700 |
| Получение разрешения на реконструкцию | от 7700 |
| Узаконивание самовольной реконструкции (в судебном порядке) | от 22000 |
| Приватизация жилых помещений | от 17500 |
| Регистрация прав на объекты недвижимости | от 7700 до 30000 |
| Оформление прав на земельные участки | |
| 3. Правовая поддержка бизнеса | |
| Правовой аудит предприятия | от 33000 |
| Правовая экспертиза документов | от 5500 |
| Предварительная экспертиза документов перед обращением в суд | бесплатно |
| Разработка договоров и представительство при их заключении | |
| Разработка договора | от 2500 |
| Разработка договора и сопровождение при заключении | от 5500 |
| Юридические консультации | |
| Устная консультация | от 600 |
| Письменная консультация | от 1100 |
| Представительство интересов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных органах и организациях | от 5500 |
| Досудебное урегулирование споров | от 5500 |
| Представительство в суде, в том числе по вопросам в сфере земельных правоотношений, оформления прав на недвижимое имущество, строительства | от 33000 |
| Правове сопровождение на стадии сиполнительного производства | от 10% от взыскиваемой суммы |
| Налоговые споры | от 10% от материальной выгоды клиента |
| Оптимизация налогооблажения | |
| Консультации по налогооблажению | от 600 |
| Налоговое планирование в организации, разработка индивидуальных механизмов налогооблажения | от 22000 |
| Экспертиза актов и решений налоговых органов | от 3300 |
| Мероприятия по возврату (зачету) излишне уплаченных налогов | от 11000 |
| Составление налоговой декларации для физических лиц | от 5500 |
| Состаление налоговой декларации для юридических лиц | от 11000 |
| Подача налоговой декларации в ИФНС | от 5500 |
| 4. Корпоративные отношения | |
| Создание предприятий | |
| Создание общества с ограниченной отвественностью | 6000 |
| Создание акционерного общества | 7700 |
| Регистрация индивидуального предпринимателя | 4500 |
| Создание потребительских кооперативов | 11000 |
| Создание общественных и религизных организаций (объединений) | 11000 |
| Создание частных учреждений (образовательных, медицинских и т.д.) | 11000 |
| Создание фондов и объединений юридических лиц - ассоциаций и союзов | 16500 |
| Создание филиалов и представительств юридического лица | |
| Постановка филиалов на налоговый учет | 5500 |
| Постановка представительств на налоговый учет | 5500 |
| Реорганизация юридических лиц | |
| Реорганизация в форме преобразования (изменение организационно-правовой формы реорганизуемого юридического лица) | от 11000 |
| Реорганизация в форме слияния двуз или более юридических лиц в одно) | от 22000 |
| Реорганизация в форме выделения из действующего юридического лица одного или несколько новых юридических лиц | от 22000 |
| Реорганизация в форме разделения действующего юридического лица на два и более новых юридических лица | от 22000 |
| Реоганизация в форме присоединения к юридическому лицу одного или нескольких юридических лиц | от 22000 |
| Внесение изменений в учредительные документыюридического лица и в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ | |
| Внесение изменений в учредительные документы юридического лица | 5500 |
| Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ | 5500 |
| Подготовка пакета документов для регистрации ООО, ЗАО | 3500 |
| Консультация по вопросамрегистрации юридического лица, частного предпринимателя | 600 |
| Создание эффективной холдинговой структуры | |
| Разработка оптимальной структуры холдинга | от 33000 |
| Разработка корпоративных схем создания холдинговых компанийс участием оффшорныхкомпаний с учетом действия норм корпоративного и налогового законодательства иностранных государств и положений соглашений об избежании двойного налогообложения | от 77000 |
| Разработка схем экономических, налоговых и правовых взаимоотношений между участниками холдинговых структур с учетом целей их создания и норм действующего законодательства | от 27500 |
| Ликвидация юридического лица | от 22000 до 110000 |
| Ликвидация ПБЮЛ | 7700 |
| 5. Сертификация ИСО (ISO) | от 77000 |
| 6.Оффшоры (цены указаны в долларах США) | |
| Регистрация и администрирование компаний за рубежом | |
| Регистрация новой компании (включая оплаченный адрес и госпошлину за 1-й год) | от 1750 |
| Ежегодные платежи, включая региональный адрес, секретарское обслуживание (цена с учетом скидок за предоплату) | от 1100 |
| Дополнительные услуги по администрированию | |
| Выпуск доверенности | от 320 |
| Апостилированный комплект документов | от 650 |
| Выпуск иных документов (за штуку) | 500 |
| Номинальный сервис | |
| Номинальные акционеры | от 560 (цена указана с учетом скидок за предоплату) |
| номинальные директоры | от 569 (цена указана с учетом скидок за предоплату) |
|
Организация виртуального офиса в Лондоне, включающего почтовый адрес и доставку поступающей корреспонденции |
от 1000 |
| Организация виртуального офиса в Лондоне, включающего почтовый адрес, факс, телефон и секретарское обслуживание | от 3000 |
| Содействие открытие счетов в банке: | |
| на Кипре, в Латвии | от 600 |
| в Австрии, Дании | от 1000 |
| 7. Иные услуги | по договоренности |
В нашей компании предусмотрена следующая система скидок:
- после второго заказа выдается дисконтная карточка, предусматривающая скидку в размере 5% на каждый следующий заказ;
- с пятого заказа размер скидки увеличивается до 10% на каждый следующий заказ;
Дисконтная карточка не является именной, воспользоваться правом на скидку может любой клиент, предъявивший ее при обращении за услугой.







